LỊCH THI IELTS 2022 TẠI BRITISH COUNCIL
Sau đây là lệ phí thi chính thức từ British Council đối với từng hình thức thi khác nhau:
| Tháng | Ngày | ||||||
| Hà Nội | Vĩnh Phúc | Hải Phòng | Quảng Ninh | Bắc Giang | Thái Nguyên | Vinh | |
| 1/2022 | 08*, 15, 20, 29* | 8*, 20 | 15, 20 | 20 | 15 | ||
| 2/2022 | 12*, 17*, 26 | 12* | 12* | 26 | |||
| 3/2022 | 03, 12*, 19, 26* | 26* | 12*, 26* | 19, 26 | 12* | 12* | 12*, 26* | 
| 4/2022 | 09*, 21, 23*, 30 | 23* | 9*, 23* | 9* | 9*, 23* | ||
| 5/2022 | 07, 12*, 21, 28* | 7, 21 | 21 | 12* | 7, 21 | ||
| 6/2022 | 04, 11*, 26, 25* | 11*, 25* | 25* | 11* | 11*, 25* | ||
| 7/2022 | 9*, 23* | 9* | 9*, 23* | ||||
| 8/2022 | 6, 20* | 6, 27 | 20* | 6, 20* | |||
| 9/2022 | 10, 24* | 5 | 15 | 3* | 10, 24* | ||
| 10/2022 | 29* | 8*, 29* | 8, 22 | 29* | 17* | 8*, 22 | |
| 11/2022 | 26 | 10*, 26 | 5 | 5 | 5, 19* | ||
| 12/2022 | 17* | 3*, 17* | 3, 10 | 3* | 3*, 17* | ||
*Lưu ý: Những ngày đánh dấu sao sẽ bao gồm 2 hình thức Học thuật và Tổng quát
Địa điểm thi IELTS 2022 khu vực miền Bắc:
| Tháng | Ngày | |||||
| Hà Tĩnh | Huế | Đà Nẵng | Quy Nhơn | Quảng Ngãi | Phú Yên | |
| 1/2022 | 15 | 20 | 20 | 15 | ||
| 2/2022 | 12* | 12*, 26 | 17* | 26 | 26 | |
| 3/2022 | 12*, 26 | 26* | 19 | 12* | ||
| 4/2022 | 23* | 9*, 23* | 9*, 30 | 23* | ||
| 5/2022 | 28* | 7*, 28* | 28* | 28* | 21 | |
| 6/2022 | 11*, 25* | 11*, 25* | 25* | |||
| 7/2022 | 9*, 23* | 9*, 23* | 9* | 9* | ||
| 8/2022 | 20 | 6, 27 | 11*, 27 | 20* | ||
| 9/2022 | 10, 24* | 3*, 24* | 10 | 24* | ||
| 10/2022 | 29* | 8*, 29* | 29* | 22 | ||
| 11/2022 | 19* | 19* | 19* | 19* | ||
| 12/2022 | 3* | 3*, 17* | 3*, 17* | 17* | 3* | |
Địa điểm thi IELTS 2022 khu vực miền Trung:
| Tháng | Ngày | ||
| Gia Lai | Nha Trang | Đà Lạt | |
| 1/2022 | 15 | 8* | |
| 2/2022 | 26 | 26 | |
| 3/2022 | 26* | ||
| 4/2022 | 23* | 23* | 23* | 
| 5/2022 | 28* | ||
| 6/2022 | 25* | 11* | |
| 7/2022 | 23* | ||
| 8/2022 | 20* | 20* | 20* | 
| 9/2022 | 24* | ||
| 10/2022 | 29* | ||
| 11/2022 | 19*, 26 | 19* | |
| 12/2022 | 10 | 17* | |
Địa điểm thi IELTS 2022 khu vực Tây Nguyên:
| Tháng | Ngày | ||||
| Tp.HCM | Vũng Tàu | Biên Hòa | Cần Thơ | Bình Dương | |
| 1/2022 | 08*, 15, 20, 29* | 8*, 15, 29* | 8*, 15 | ||
| 2/2022 | 12*, 17*, 26 | 12*, 26 | 26 | 17* | |
| 3/2022 | 03, 12*, 19, 26* | 3, 12*, 19, 26* | 12*, 26* | 26* | |
| 4/2022 | 09*, 21, 23*, 30 | 9*, 23* | 9*, 23* | 23* | |
| 5/2022 | 07, 12*, 21, 28* | 7, 12*, 21, 28* | 7, 28* | ||
| 6/2022 | 04, 11*, 26, 25* | 4, 11*, 25* | 11*, 25* | 25* | 25* | 
| 7/2022 | 9*, 16, 23* | 9*, 23* | |||
| 8/2022 | 6, 20*, 27 | 6, 20* | 20* | ||
| 9/2022 | 3*, 10, 24* | 3*, 24* | 10 | ||
| 10/2022 | 8*, 22, 29* | 8*, 22 | 8* | ||
| 11/2022 | 5, 19*, 26 | 5, 19* | |||
| 12/2022 | 3*,10,17* | 3*, 17* | 17* | 17* | |
Địa điểm thi IELTS 2022 khu vực miền Nam:
TIN LIÊN QUAN
 
                        Nắm chắc trước lịch thi IELTS giúp bạn sắp xếp lịch trình ôn luyện phù hợp. Hãy cùng Phuong Nam Education xem qua...
 
                         
                        TIN NỔI BẬT
 31/12/2021
                LỊCH THI IELTS 2022 TẠI BRITISH COUNCIL
                31/12/2021
                LỊCH THI IELTS 2022 TẠI BRITISH COUNCIL
             30/12/2021
                LỊCH THI IELTS 2022 TẠI IDP
                30/12/2021
                LỊCH THI IELTS 2022 TẠI IDP
             18/06/2021
                LỊCH THI IELTS  2021 TẠI IDP
                18/06/2021
                LỊCH THI IELTS  2021 TẠI IDP
             18/06/2021
                LỊCH THI IELTS  2021 TẠI BRTITISH COUNCIL
                18/06/2021
                LỊCH THI IELTS  2021 TẠI BRTITISH COUNCIL
            Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060
 
 | Chính sách bảo mật thông tin | Hình thức thanh toán | Quy định chung
 | Chính sách bảo mật thông tin | Hình thức thanh toán | Quy định chung
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310635296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp.
Giấy Phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ số 3068/QĐ-GDĐT-TC do Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM cấp